INFORMACJE O ŻNIWACH 8.08 – ostatni raport

Żniwa dobiegają do końca. Kończymy zamieszczanie raportów w tym roku. Zapraszamy do obserwowania stanu zaawansowania żniw w naszym województwie w roku następnym.

 

Szacunkowa powierzchnia zebranych zbóż w województwie kujawsko-pomorskim (%)

  Pszenica ozima Pszenica jara Jęczmień ozimy Jęczmień jary Rzepak ozimy Rzepak jary Pszenżyto ozime Pszenżyto jare Owies  Żyto Mieszanka zbożowa jara Mieszanka zbożowo strączkowa Peluszka Łubin Ziemniaki Łąki I pokos
Aleksandrów Kujawski 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Brodnica 100 98 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 95 6 100
Bydgoszcz 99 95 100 95 100 100 95 95 95 95 95 95 100 100 15 100
Chełmno 95 80 100 95 100 0 95 0 95 100 90 90 80 20 5 100
Golub-Dobrzyń 100 99 100 99 100 100 100 98 98 100 98 0 99 99 5 100
Grudziądz 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 100
Inowrocław 100 100 100 98 100 0 100 0 98 100 98 100 100 100 18 100
Lipno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Mogilno 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Nakło 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 0 100 100 0 100
Radziejów 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 10 100
Rypin 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
Sępólno Krajeńskie 100 95 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 95 0 100
Świecie 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 95 85 65 75 0 100
Toruń 100 100 100 100 100 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100
Tuchola 95 90 100 95 100 0 95 80 80 98 85 85 90 90 5 100
Wąbrzeźno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8 100
Włocławek 100 100 100 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 95 7 100
Żnin 100 99 100 99 100 100 100 100 98 98 100 99 100 100 15 100

 

Szacowana wielkość plonu w województwie kujawsko-pomorskim (dt/ha)

  Pszenica ozima Pszenica jara Jęczmień ozimy Jęczmień jary Rzepak ozimy Rzepak jary Pszenżyto ozime Pszenżyto jare Owies Żyto Mieszanka zbożowa jara Mieszanka zbożowo strączkowa Peluszka Łubin Ziemniaki Łąki I pokos
Aleksandrów Kujawski 30-50 25-35 30-38 28-38 20-32 0 30-48 40-45 28-38 25-35 25-35 30-45 30-35 20-28 0  
250
Brodnica 40 35 35 32 18 0 40 30 27 25 30 25 15 15 150 150
Bydgoszcz 30-40 20-30 20-30 20-30 5-27 5-20 30-40 20-30 10-20 10-20 15-30 15-30 15-25 5-15 100-150 50-200
Chełmno 30-70 30-60 30-60 30-50 10-30 0 30-60 0 20-40 10-60 20-40 20-40 10-30 10-25 120-300 100-250
Golub-Dobrzyń 45-50 35-40 40-45 35-40 20-30 10-15 50-55 35-40 25-30 30-35 30-35 0 20-25 20-25 250 110
Grudziądz 35-60 30-45 25-40 20-40 13-38 10-15 30-50 15-35 20-30 25-50 15-35 20-30 10 -20 10-15 100-130 60 -100
Inowrocław 30-60 27-55 20-50 18-50 8-35 0 25-55 0 10-28 15-35 15-42 20-35 10-28 8-12 160-350 200-350
Lipno 35-40 25-35 20-35 30-32 16-27 10-15 30-35 10-20 20-30 20-35 20-30 15-25 10 15-20 0 100
Mogilno 18-50 8-35 20-50 10-30 4-30 0 20-50 8-25 9-25 20-40 10-25 10-25 5-20 5-20 0 180
Nakło 15-35 10-30 30 -45 10-30 8-31 0 30-40 10-25 10-25 10 -20 10-25 0 8-15 8-15 0 150
Radziejów 30-60 25-45 40-55 20-55 15-40 0 35-55 0 20-35 20-45 20-40 15-35 15-25 6-10 200-350 250-300
Rypin 30-60 10-40 28-50 15-40 5-35 0 20-60 15-25 10-30 10 -20 15-40 15-40 20-30 15-30 0 250-350
Sępólno Krajeńskie 28 30 25 20 15 10 28 30 25 25 20 20 8 10 0 0
Świecie 27-45 20-25 20-25 15-30 10-24 8-15 15-28 15-25 15-25 10-27 10-25 8-23 6-15 5-15 0 100-200
Toruń 50 35 45 35 20 0 40 0 0 30 25 0 0 0 0 250
Tuchola 40-70 30-45 35-50 20-40 15-30 0 40-50 30-45 15-25 15-50 25-35 25-35 20-35 10-25 190-250 350
Wąbrzeźno 20-45 15-40 20-50 12-40 8-32 5-20 18-40 7-38 6-30 12-25 18-35 20-38 5-18 4-15 100-160 150-180
Włocławek 25-50 20-40 28 20-40 15-35 0 25-35 0 10-20 10-20 20-30 20-30 7-25 5-21 140 200
Żnin 20-35 10-25 15-35 10-25 8-30 5-12 15-35 10-28 10-25 6-20 15-30 15-30 7-27 5-12 0 200-300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print